Full audio/video editor vs specialized meeting transcription. Both transcribe, but serve very different use cases.
| Feature | Descript | Otter.ai |
|---|---|---|
| Transcription | Excellent | Excellent |
| Video Editing | Full editor Winner | No |
| Audio Editing | Full editor (text-based) Winner | No |
| Real-time Transcription | No | Yes Winner |
| Meeting Integration | Limited | Zoom, Teams, Meet Winner |
| Speaker ID | Yes | Yes, real-time Winner |
| Voice Cloning | Overdub feature Winner | No |
| Free Tier | 1 hour | 300 minutes/month Winner |
| Pricing | $24/mo Hobbyist | $16.99/mo Pro Winner |
| Best For | Content creators, podcasters | Meetings, interviews |
Descript for creators who edit audio and video. Otter.ai for professionals who need real-time meeting transcription. They barely overlap — Descript is an editing tool that happens to transcribe; Otter is a transcription tool built for meetings.